ਨਾਈਲੋਨ 6.6 ਗ੍ਰਾਫਿਕ-ਐਪਲ ਐਸ ਐਂਡ ਅਲਟਸ
| ਨਿਰਧਾਰਨ | |||||
| ਉਤਪਾਦ | ਕਾਰਪੇਟ ਟਾਈਲਾਂ |
ਪੈਟਰਨ: | ਐਪਲ S & Altus | ||
| ਕੰਪੋਨੈਂਟ: | 100% ਨਾਈਲੋਨ 6.6 | ||||
| ਨਿਰਮਾਣ: | ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਲੂਪ ileੇਰ | ||||
| ਗੇਜ: | 1/12 | ||||
| Ileੇਰ ਦੀ ਉਚਾਈ: | 2.5-5.5 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | (± 5%) | ||
| ਮੁੱ Primaryਲੀ ਸਹਾਇਤਾ: | ਗੈਰ-ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ | ||||
| ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਕਿੰਗ: | ਗਲਾਸ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਵੀਸੀ |
||||
| ਆਕਾਰ | 25cm*100cm |
||||
| ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ: | 15 | ਦਿਨ | |||
| ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ |
|||||
| ਅੱਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | ਪਾਸ | ਏਐਸਟੀਐਮਡੀ 2859 |
|||
| ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ-ਸੁੱਕੇ ਲਈ ਰੰਗ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ | 4 | ਏਏਟੀਸੀ 165-2013 |
|||
| ਪਾਰ-ਗਿੱਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰੰਗ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ | 4.5 | ਏਏਟੀਸੀ 165-2013 | |||
| Ileੇਰ ਧਾਗੇ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ | 8.6 | ਏਐਸਟੀਐਮਡੀ 1335 |
|||
| ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਰੰਗ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ | 4.5 | ਏਏਟੀਸੀਸੀ ਟੀਐਮ 16.3-2014 |
|||
ALT01
ALT02+ALT03
ALT05+APS05
ALT06+APS06
ਏਪੀਐਸ 01
APS01+ALT01
APS02+APS03
APS05+ALT05
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ






