ਨਾਈਲੋਨ ਕਲਰਪੁਆਇੰਟ-ਏਅਰਵੇਅ ਅਤੇ ਸੀਵੇਅ
| ਨਿਰਧਾਰਨ |
|||||
| ਉਤਪਾਦ | ਕਾਰਪੇਟ ਟਾਈਲਾਂ | ਪੈਟਰਨ: | ਸੀਵੇਅ ਅਤੇ ਏਅਰਵੇਅ | ||
| ਕੰਪੋਨੈਂਟ: | 100% ਨਾਈਲੋਨ- ਯੂਨੀਵਰਸਲ | ||||
| ਨਿਰਮਾਣ: | ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਲੂਪ ileੇਰ | ||||
| ਗੇਜ: | 1/10 | ||||
| Ileੇਰ ਦੀ ਉਚਾਈ: | 4-6.5 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | (± 5%) | ||
| Ileੇਰ ਭਾਰ :: | 880 | g/m2 | (± 5%) | ||
| ਮੁੱ Primaryਲੀ ਸਹਾਇਤਾ: | ਗੈਰ-ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ | ||||
| ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਕਿੰਗ: | ਗਲਾਸ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਵੀਸੀ |
||||
| ਆਕਾਰ | 33.3㎝*100㎝ |
||||
| ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ: | 15 | ਦਿਨ | |||
| ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ |
|||||
| ਅੱਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | ਪਾਸ | ਏਐਸਟੀਐਮਡੀ 2859 |
|||
| ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ-ਸੁੱਕੇ ਲਈ ਰੰਗ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ | 4 | ਏਏਟੀਸੀ 165-2013 |
|||
| ਪਾਰ-ਗਿੱਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰੰਗ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ | 4.5 | ਏਏਟੀਸੀ 165-2013 | |||
| Ileੇਰ ਧਾਗੇ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ | 8.6 | ਏਐਸਟੀਐਮਡੀ 1335 |
|||
| ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਰੰਗ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ | 4.5 | ਏਏਟੀਸੀਸੀ ਟੀਐਮ 16.3-2014 |
|||
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ





